ALTIN
2.928
DOLAR
34,27
EURO
37,49
BIST
8.876
Video Galeri
Foto Galeri
2. Manşet
Çok Okunanlar
1.
ATİLAY İLERİ SELÇUK ABU-HAYAT MEVKİİNDEKİ ARAZİSİNİ
2.
YEREL BASIN SORDU
3.
Meslek Odalarımız ve
4.
Aradan 4,5 yıl geçti
Öne Çıkanlar
Aradan 4,5 yıl geçti
Meslek Odalarımız ve
ATİLAY İLERİ SELÇUK ABU-HAYAT MEVKİİNDEKİ ARAZİSİNİ
YEREL BASIN SORDU
OLAY SELÇUK’TA YAŞANDI
HAVUZ / TENİS / TARLA
TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
SELÇUK YENİ DEVLET HASTANESİ İNŞAATINDA İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ
Hava Durumu
26/
15
İzmir
İzmir bugün , gündüz 26 gece
ise 15 olması bekleniyor.
Süper Lig
# | Takım | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 7 | 22 |
2 | Samsunspor | 8 | 6 | 18 |
3 | Beşiktaş | 7 | 5 | 17 |
4 | Fenerbahçe | 7 | 5 | 16 |
5 | Başakşehir | 7 | 4 | 14 |
6 | Göztepe | 7 | 3 | 12 |
7 | Eyüpspor | 8 | 3 | 12 |
8 | Konyaspor | 8 | 3 | 11 |
9 | Bodrumspor | 8 | 3 | 10 |
10 | Trabzonspor | 7 | 1 | 9 |
11 | Alanyaspor | 8 | 2 | 9 |
12 | Kasımpasa | 8 | 1 | 8 |
13 | Sivasspor | 8 | 2 | 8 |
14 | Antalyaspor | 8 | 2 | 8 |
15 | Rizespor | 8 | 2 | 7 |
16 | Gaziantep FK | 7 | 1 | 5 |
17 | Kayserispor | 7 | 0 | 4 |
18 | Hatayspor | 7 | 0 | 3 |
19 | A.Demirspor | 8 | 0 | 1 |
Astroloji