ALTIN
2.927
DOLAR
34,53
EURO
36,58
BIST
9.232
Video Galeri
Foto Galeri
2. Manşet
Çok Okunanlar
1.
YÜKSEKÖĞRENİM’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ
Öne Çıkanlar
BİNLERCE SELÇUKLU “ÇİLEYE SON” İMZASI VERDİ
SELÇUK’TA İZBAN ULAŞIMINDA AKTARMA ÇİLESİNİN SONLANDIRILMASI İÇİN
Selçuk Efes Spor beIN SPORTS HABER kanalında
Aradan 4,5 yıl geçti
Meslek Odalarımız ve
ATİLAY İLERİ SELÇUK ABU-HAYAT MEVKİİNDEKİ ARAZİSİNİ
YEREL BASIN SORDU
OLAY SELÇUK’TA YAŞANDI
Hava Durumu
18/
10
İzmir
İzmir bugün , gündüz 18 gece
ise 10 olması bekleniyor.
Süper Lig
# | Takım | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 11 | 8 | 26 |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 25 |
4 | Eyüpspor | 12 | 6 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | 6 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | 5 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 17 |
8 | Başakşehir | 11 | 4 | 16 |
9 | Kasımpasa | 12 | 3 | 14 |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 14 |
12 | Rizespor | 11 | 4 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 12 |
16 | Bodrumspor | 12 | 3 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 6 |
19 | A.Demirspor | 11 | 0 | 2 |
Astroloji