ALTIN
3.819
DOLAR
37,95
EURO
41,09
BIST
9.659
Video Galeri
Foto Galeri
2. Manşet
Çok Okunanlar
1.
SIRA EFES ALT KAPI OTOPARKINA MI GELDİ?
Öne Çıkanlar

“AKTARMA ÇİLESİ İÇİN TOPLANAN BİNLERCE GERÇEK İMZANIN TAKİPÇİSİYİZ”

İZBAN'DAN AKTARMA ÇİLESİNE TREJİKOMİK CEVAP

50 YILLIK EMEĞİN HAKLI GURURU

BİNLERCE SELÇUKLU “ÇİLEYE SON” İMZASI VERDİ

SELÇUK’TA İZBAN ULAŞIMINDA AKTARMA ÇİLESİNİN SONLANDIRILMASI İÇİN

Selçuk Efes Spor beIN SPORTS HABER kanalında

Aradan 4,5 yıl geçti

Meslek Odalarımız ve
Hava Durumu
20/
12
İzmir
İzmir bugün , gündüz 20 gece
ise 12 olması bekleniyor.
Süper Lig
# | Takım | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 28 | 22 | 71 |
2 | Fenerbahçe | 27 | 20 | 65 |
3 | Samsunspor | 28 | 15 | 51 |
4 | Beşiktaş | 27 | 13 | 47 |
5 | Eyüpspor | 27 | 12 | 44 |
6 | Göztepe | 27 | 10 | 38 |
7 | Gaziantep FK | 27 | 11 | 38 |
8 | Kasımpaşa | 28 | 9 | 38 |
9 | Trabzonspor | 27 | 9 | 36 |
10 | Başakşehir | 26 | 10 | 36 |
11 | Antalyaspor | 28 | 10 | 36 |
12 | Konyaspor | 28 | 9 | 34 |
13 | Rizespor | 27 | 10 | 33 |
14 | Alanyaspor | 28 | 8 | 31 |
15 | Sivasspor | 28 | 8 | 30 |
16 | Bodrum FK | 28 | 8 | 30 |
17 | Kayserispor | 27 | 7 | 30 |
18 | Hatayspor | 27 | 4 | 19 |
19 | A.Demirspor | 27 | 2 | -2 |
Astroloji