ALTIN
3.311
DOLAR
35,96
EURO
37,34
BIST
9.842
Video Galeri
Foto Galeri
2. Manşet
Çok Okunanlar
1.
ADEP, ANTİKDEM PROJESİNE DESTEK VERECEK
Öne Çıkanlar

“AKTARMA ÇİLESİ İÇİN TOPLANAN BİNLERCE GERÇEK İMZANIN TAKİPÇİSİYİZ”

İZBAN'DAN AKTARMA ÇİLESİNE TREJİKOMİK CEVAP

50 YILLIK EMEĞİN HAKLI GURURU

BİNLERCE SELÇUKLU “ÇİLEYE SON” İMZASI VERDİ

SELÇUK’TA İZBAN ULAŞIMINDA AKTARMA ÇİLESİNİN SONLANDIRILMASI İÇİN

Selçuk Efes Spor beIN SPORTS HABER kanalında

Aradan 4,5 yıl geçti

Meslek Odalarımız ve
Hava Durumu
8/
0
İzmir
İzmir bugün , gündüz 8 gece
ise 0 olması bekleniyor.
Süper Lig
# | Takım | O | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 18 | 57 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 16 | 51 |
3 | Samsunspor | 21 | 12 | 40 |
4 | Eyüpspor | 21 | 11 | 39 |
5 | Göztepe | 21 | 10 | 34 |
6 | Başakşehir | 21 | 9 | 32 |
7 | Beşiktaş | 20 | 8 | 32 |
8 | Kasımpaşa | 21 | 6 | 28 |
9 | Alanyaspor | 21 | 7 | 28 |
10 | Rizespor | 21 | 8 | 27 |
11 | Trabzonspor | 20 | 6 | 26 |
12 | Gaziantep FK | 21 | 7 | 26 |
13 | Antalyaspor | 21 | 7 | 25 |
14 | Konyaspor | 21 | 6 | 24 |
15 | Sivasspor | 21 | 6 | 23 |
16 | Kayserispor | 20 | 3 | 17 |
17 | Bodrum FK | 21 | 4 | 16 |
18 | Hatayspor | 21 | 1 | 10 |
19 | A.Demirspor | 21 | 2 | 5 |
Astroloji